廃棄・リサイクル法令に則った廃棄物の適正な処理や環境への負担軽減を重視し、収集から廃棄まで安全かつ確実に対応しています。
Workflow
業務の流れ
搬出入箇所からの収集・運搬、当社倉庫での一時保管、処分場・リサイクルセンター・リサイクル工場への配送まで、廃棄物処理業務を一括してお任せいただけます。
Steps
サービスの流れ
01
現地調査
必要に応じて現地に足を運び、実物を確認した上で、適切なお見積りを作成いたします。
02
契約
運搬業者(当社)および処理業者との契約業務を代行いたします。
03
運搬
重量物等、搬出困難なお荷物も気軽にご相談ください。
04
処分
信頼ある処分業者のもとに搬入し、適切に処理いたします。
Waste Types
取扱廃棄物の種類
産業廃棄物収集運搬業許可証
| 都道府県 市区町村 |
許可番号 | 有効期限 | 廃棄物の種類 | 積替え 保管 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥 | 廃油 | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず |
がれき類 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||||
| 三重県 | 02400069129 | 令和7年7月25日〜令和12年7月24日 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 滋賀県 | 02501069129 | 令和7年7月17日〜令和12年7月16日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 京都府 | 02600069129 | 令和7年10月22日〜令和12年8月3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大阪府 | 02700069129 | 令和7年7月6日〜令和12年7月5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 兵庫県 | 02804069129 | 令和7年9月14日〜令和12年9月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 奈良県 | 02900069129 | 令和7年7月4日〜令和12年7月3日 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 和歌山県 | 03000069129 | 令和7年7月31日〜令和12年7月30日 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 鳥取県 | 03104069129 | 令和5年7月10日〜令和10年7月9日 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 岡山県 | 03301069129 | 令和7年4月17日〜令和12年4月16日 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 広島県 | 03400069129 | 令和7年5月19日〜令和12年5月18日 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 大阪市 | 6610069129 | 令和7年7月15日〜令和12年6月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可証
| 都道府県 市区町村 |
許可番号 | 有効期限 | 廃棄物の種類 | 積替え 保管 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃PCB等 | PCB汚染物 | PCB処理物 | 廃酸 | 廃アルカリ | 汚泥 | 感染性産業廃棄物 | ||||
| 福井県 | 01857069129 | 令和4年9月2日〜令和9年9月1日 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 三重県 | 02450069129 | 令和5年11月1日〜令和10年9月10日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 滋賀県 | 02551069129 | 令和4年12月12日〜令和9年11月4日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 京都府 | 02650069129 | 令和5年2月9日〜令和9年9月26日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 大阪府 | 02750069129 | 令和6年1月14日〜令和11年1月13日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 兵庫県 | 02854069129 | 令和5年4月15日〜令和10年4月14日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 奈良県 | 02950069129 | 令和5年1月22日〜令和10年1月22日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 和歌山県 | 03050069129 | 令和5年8月2日〜令和10年4月27日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 鳥取県 | 03154069129 | 令和5年7月4日〜令和10年7月3日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 岡山県 | 03350069129 | 令和3年11月17日〜令和8年10月11日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 広島県 | 03450069129 | 令和4年2月21日〜令和9年2月20日 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 山口県 | 03550069129 | 令和4年12月15日〜令和9年12月14日 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県 | 04050069129 | 令和3年5月23日〜令和8年5月22日 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 富山市 | 08555069129 | 令和5年6月28日〜令和10年6月11日 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
対応エリアは順次拡大中です。まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム
電話でのお問い合わせ
06-6396-8624
Collection & Transport
廃棄物収集運搬
産業廃棄物や一般廃棄物など、様々な廃棄物の収集運搬から処分までを一括で管理します。
行政への書類手続きや調整なども代行した、一括でのサポートが可能です。
主な取扱可能品目
家電
オフィス什器
PC
機械類
廃活性炭
廃電池
廃油
廃バッテリー
廃棄物
記載のない品目でも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
Station Recycling
駅ゴミ・リサイクル物品回収
JR西日本の駅をまわり、缶・ビンなどの資源ゴミや車両内の広告・駅で配布しているパンフレットなどの古紙を回収します。回収後は物品に応じて処分場やリサイクルセンターへ運搬します。
PCB Processing
PCB廃棄物処理
各都道府県知事の許可を得て、PCBという有害物質を廃棄します。
保管場所から無害化処理施設までの運搬だけでなく、PCB廃棄物を所有している事業者に向けた処理計画の提案も行います。
PCBとは
鉄道車両や変電所の変圧器の絶縁油などにかつて使われていた物質です。1972年の製造中止以後、未処理のまま保管されていましたが、その後無害化処理技術が確立されました。
2026年度末が処分期限のため、PCB廃棄物を所有した場合はご連絡ください。
問い合わせ先:06-6396-8624